Winterpreise 2021/22
Schneestart | Hauptsaison | Nebensaison | ||
08.12. - 22.12.2023 | 23.12. - 12.01.2024 | 13.01. - 26.01.2024 | ||
27.01. - 05.04.2024 | 06.04. - 14.04.2024 | |||
Appartement 1 | 130,00 - 150,00 € | 150,00 - 170,00 € | 130,00 - 150,00 € | |
Appartement 2 | 120,00 - 140,00 € | 140,00 - 160,00 € | 120,00 - 140,00 € | |
Appartement 3 | 130,00 - 150,00 € | 150,00 - 170,00 € | 130,00 - 150,00 € | |
Appartement 4 | 180,00 - 210,00 € | 200,00 - 220,00 € | 180,00 - 210,00 € | |
Appartement 5 | 220,00 - 260,00 € | 240,00 - 280,00 € | 220,00 - 260,00 € | |
Appartement 6 | 170,00 - 200,00 € | 180,00 - 210,00 € | 170,00 - 200,00 € | |
Appartement 7 | 100,00 - 110,00 € | 110,00 - 120,00 € | 100,00 - 110,00 € |
Preise variieren je nach Personenanzahl.