Winterpreise 2021/22
Schneestart | Hauptsaison | Nebensaison | ||
09.12. - 22.12.2021 | 23.12. - 07.01.2022 | 08.01. - 28.01.2022 | ||
29.01. - 18.03.2022 | 19.03. - 24.04.2022 | |||
Appartement 1 | 80,00 - 100,00 € | 140,00 - 160,00 € | 120,00 - 140,00 € | |
Appartement 2 | 80,00 - 100,00 € | 130,00 - 150,00 € | 110,00 - 130,00 € | |
Appartement 3 | 80,00 - 100,00 € | 140,00 - 160,00 € | 120,00 - 140,00 € | |
Appartement 4 | 120,00 - 160,00 € | 180,00 - 200,00 € | 160,00 - 180,00 € | |
Appartement 5 | 170,00 - 190,00 € | 220,00 - 260,00 € | 200,00 - 240,00 € | |
Appartement 6 | 150,00 - 160,00 € | 170,00 - 190,00 € | 160,00 - 170,00 € | |
Appartement 7 | 70,00 - 80,00 € | 100,00 - 110,00 € | 80,00 - 100,00 € |
Preise variieren je nach Personenanzahl.