Appartements & Preise
Winterpreise 2024/2025
| Hauptsaison | Nebensaison | |
| Appartement 1 | 160,00 - 180,00 € | 140,00 - 160,00 € |
| Appartement 2 | 160,00 - 170,00 € | 140,00 - 160,00 € |
| Appartement 3 | 160,00 - 180,00 € | 140,00 - 160,00 € |
| Appartement 4 | 220,00 - 240,00 € | 210,00 - 230,00 € |
| Appartement 5 | 300,00 - 360,00 € | 280,00 - 340,00 € |
| Appartement 6 | 200,00 - 220,00 € | 190,00 - 210,00 € |
| Appartement 7 | 110,00 - 120,00 € | 100,00 - 110,00 € |
Preise variieren je nach Personenanzahl.
Sommersaison: 13.06. - 11.10.2026
Schneestart: 05.12. - 19.12.2025
Hauptsaison: 20.12. - 09.01.2026 & 24.01. - 06.04.2026
Nebensaison: 10.01. - 23.01.2026 & 07.04. - 12.04.2026
Sommersaison 2027: noch nicht bekannt
Sommerpreise 2026
| Sommerpreise | |
| Appartement 1 | 125,00 - 135,00 € |
| Appartement 2 | 120,00 - 125,00 € |
| Appartement 3 | 125,00 - 135,00 € |
| Appartement 4 | 150,00 - 160,00 € |
| Appartement 5 | 200,00 - 240,00 € |
| Appartement 6 | 150,00 - 160,00 € |
| Appartement 7 | 80,00 - 100,00 € |
Preise variieren je nach Personenanzahl.
Die Super. Sommer. Card. ist im Appartementpreis inklusive.